新加坡28牛牛四门开奖
牛牛线第 5045933 期
0426
a 站 · 闲
牛牛b 站 · 闲
牛4x 站 · 闲
牛4c 站 · 庄
牛2| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5045933 | 0+4+2=6 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛2 |
| 5045932 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 5045931 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 5045930 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5045929 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5045928 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 5045927 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 5045926 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5045925 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5045924 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5045923 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 5045922 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5045921 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5045920 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 5045919 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 5045918 | 1+1+8=10 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛8 |
| 5045917 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5045916 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5045915 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 5045914 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5045913 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045912 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5045911 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 5045910 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 5045909 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5045908 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 5045907 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5045906 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 5045905 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 5045904 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 5045903 | 6+8+2=16 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛2 |
| 5045902 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 5045901 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5045900 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5045899 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5045898 | 6+5+6=17 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 |
| 5045897 | 9+8+5=22 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛5 |
| 5045896 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5045895 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 5045894 | 2+8+8=18 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045893 | 0+0+5=5 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛5 |
| 5045892 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5045891 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5045890 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5045889 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 5045888 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 5045887 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 5045886 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 5045885 | 2+9+1=12 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛1 |
| 5045884 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
新加坡28牛牛每门都是十分之一
a、b、c 三门直接取开奖号,每个号码在 0~9 之间等可能出现;x 门是前两个号之和的个位,算下来同样是 0~9 各十分之一。所以任何一门出牛牛的机会都是 10%,和它前几期出了什么无关。
扎堆和空缺都很常见
把四门放在一起看,一期里至少有一门是牛牛的机会约为 35%。也就是说,连续几期都有红色格子,或者十几期一个红格都没有,都在随机波动的范围内。
某一门连续 20 期没出牛牛,机会约为 0.9 的 20 次方,大约 12%,并不罕见;它也不会因此在第 21 期变得更容易出牛牛。
记录适合怎么用
50 期很短,颜色在表格里分布不均很正常。把这页当作核对开奖、了解四门怎么算的工具就好,不必从颜色排列里找规律。
※牛值完全由随机开出的号码决定,过去的记录不能说明下一期,仅供参考。