台湾28牛牛四门开奖
牛牛线第 115064757 期
19414
a 站 · 闲
牛1b 站 · 闲
牛9x 站 · 闲
牛牛c 站 · 庄
牛4| 期号 | 结果 | a闲 | b闲 | x闲 | c庄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115064757 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 115064756 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115064755 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 115064754 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 115064753 | 8+5+0=13 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛牛 |
| 115064752 | 6+4+2=12 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064751 | 7+3+1=11 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛1 |
| 115064750 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 115064749 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 115064748 | 8+8+2=18 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛2 |
| 115064747 | 6+0+7=13 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛7 |
| 115064746 | 0+3+1=4 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛1 |
| 115064745 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115064744 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115064743 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 115064742 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 115064741 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 115064740 | 4+1+6=11 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛6 |
| 115064739 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 115064738 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 115064737 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 115064736 | 5+3+3=11 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛3 |
| 115064735 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 115064734 | 3+8+2=13 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛2 |
| 115064733 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115064732 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 115064731 | 6+0+8=14 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛8 |
| 115064730 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 115064729 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 115064728 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 115064727 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 115064726 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 115064725 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 115064724 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115064723 | 3+4+9=16 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛9 |
| 115064722 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 115064721 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 115064720 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 115064719 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 115064718 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064717 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 115064716 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115064715 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115064714 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 115064713 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 115064712 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 115064711 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115064710 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 115064709 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 115064708 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
台湾28牛牛每门都是十分之一
a、b、c 三门直接取开奖号,每个号码在 0~9 之间等可能出现;x 门是前两个号之和的个位,算下来同样是 0~9 各十分之一。所以任何一门出牛牛的机会都是 10%,和它前几期出了什么无关。
扎堆和空缺都很常见
把四门放在一起看,一期里至少有一门是牛牛的机会约为 35%。也就是说,连续几期都有红色格子,或者十几期一个红格都没有,都在随机波动的范围内。
某一门连续 20 期没出牛牛,机会约为 0.9 的 20 次方,大约 12%,并不罕见;它也不会因此在第 21 期变得更容易出牛牛。
记录适合怎么用
50 期很短,颜色在表格里分布不均很正常。把这页当作核对开奖、了解四门怎么算的工具就好,不必从颜色排列里找规律。
※牛值完全由随机开出的号码决定,过去的记录不能说明下一期,仅供参考。