新加坡28开奖记录11月14日
新加坡282026-11-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5045086 | 23:58:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大单 |
| 5045085 | 23:56:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大单 |
| 5045084 | 23:54:00 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大单 |
| 5045083 | 23:52:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大单 |
| 5045082 | 23:50:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小单 |
| 5045081 | 23:48:00 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小双 |
| 5045080 | 23:46:00 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小双 |
| 5045079 | 23:44:00 | 9 + 0 + 4 = 13 | 小单 |
| 5045078 | 23:42:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小双 |
| 5045077 | 23:40:00 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小双 |
| 5045076 | 23:38:00 | 5 + 1 + 6 = 12 | 小双 |
| 5045075 | 23:36:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小双 |
| 5045074 | 23:34:00 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小双 |
| 5045073 | 23:32:00 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小双 |
| 5045072 | 23:30:00 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小单 |
| 5045071 | 23:28:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 小双 |
| 5045070 | 23:26:00 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大双 |
| 5045069 | 23:24:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小双 |
| 5045068 | 23:22:00 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小双 |
| 5045067 | 23:20:00 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大双 |
开奖记录里的结果是怎么判出来的
这一页按期列出2026-11-14当天的开奖号码。每一行的「开奖」与「结果」都可以按下面几条规则自己复核。
号码
每期开出三个号码,每个都在 0 到 9 之间,按开出顺序写成 a + b + c 的形式。
和值
三个号码相加,范围 0 到 27,表格里补成两位显示,例如 6 写作 06。
大小
和值 14 及以上为大,13 及以下为小,结果列第一个标签就是它。
单双
和值为奇数记单,偶数记双,结果列第二个标签就是它。
波色
和值圆圈的颜色。绿波 1、4、7、10、16、19、22、25;蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26;红波 3、6、9、12、15、18、21、24;0、13、14、27 不属于任何波色,显示灰色。
按规则核对一行
某行显示 2 + 6 + 8 = 16:和值 16 不小于 14,记大;16 是偶数,记双;16 在绿波名单里,圆圈为绿色。结果列应显示「大」「双」。
※记录按已公布的开奖号码整理,判定口径与站内其它页面一致,仅供查询参考。