新加坡28开奖记录11月13日
新加坡282026-11-13
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5044366 | 23:58:00 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小双 |
| 5044365 | 23:56:00 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小双 |
| 5044364 | 23:54:00 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小双 |
| 5044363 | 23:52:00 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大单 |
| 5044362 | 23:50:00 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大双 |
| 5044361 | 23:48:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小单 |
| 5044360 | 23:46:00 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小单 |
| 5044359 | 23:44:00 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小双 |
| 5044358 | 23:42:00 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小双 |
| 5044357 | 23:40:00 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大双 |
| 5044356 | 23:38:00 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小单 |
| 5044355 | 23:36:00 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大双 |
| 5044354 | 23:34:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小单 |
| 5044353 | 23:32:00 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大双 |
| 5044352 | 23:30:00 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小双 |
| 5044351 | 23:28:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大双 |
| 5044350 | 23:26:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小单 |
| 5044349 | 23:24:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大双 |
| 5044348 | 23:22:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大双 |
| 5044347 | 23:20:00 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小单 |
开奖记录里的结果是怎么判出来的
这一页按期列出2026-11-13当天的开奖号码。每一行的「开奖」与「结果」都可以按下面几条规则自己复核。
号码
每期开出三个号码,每个都在 0 到 9 之间,按开出顺序写成 a + b + c 的形式。
和值
三个号码相加,范围 0 到 27,表格里补成两位显示,例如 6 写作 06。
大小
和值 14 及以上为大,13 及以下为小,结果列第一个标签就是它。
单双
和值为奇数记单,偶数记双,结果列第二个标签就是它。
波色
和值圆圈的颜色。绿波 1、4、7、10、16、19、22、25;蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26;红波 3、6、9、12、15、18、21、24;0、13、14、27 不属于任何波色,显示灰色。
按规则核对一行
某行显示 2 + 6 + 8 = 16:和值 16 不小于 14,记大;16 是偶数,记双;16 在绿波名单里,圆圈为绿色。结果列应显示「大」「双」。
※记录按已公布的开奖号码整理,判定口径与站内其它页面一致,仅供查询参考。